| No | NIM | NAMA | Nilai | 
| 1 | 1302110406 | MUNAWIR | 70 | 
| 2 | 1302110407 | NORHASANAH | 65 | 
| 3 | 1302110408 | LISNAWATI | 80 | 
| 4 | 1302110409 | NORMAIDAH | 70 | 
| 5 | 1302110410 | AHMAD TAMZIS | 70 | 
| 6 | 1302110411 | MUHAMMAD KHOIRIL ANAM | 65 | 
| 7 | 1302110412 | RIFANSYAH | – | 
| 8 | 1302110413 | AHMAD HARTANI | 60 | 
| 9 | 1302110414 | SHARIF HIDAYAT | 65 | 
| 10 | 1302110415 | MUHAMMAD RIZAL | 65 | 
| 11 | 1302110416 | SURIANDI | 60 | 
| 12 | 1302110417 | NURUL AISIYAH FITRIANI SARTIKASARI | 65 | 
| 13 | 1302110418 | AZWAR ROSYAD HABIBIE | 65 | 
| 14 | 1302110419 | FALIHATUR ROHMAH | 65 | 

